1986年 | 1月 | 会社設立。大和ハウス工業株式会社100%出資。資本金5000万円。 所在地:大阪市西区阿波座1-5-16 |
---|---|---|
3月 | 店舗転貸事業開始(第1号テナント:株式会社アルペン) | |
4月 | 宅地建物取引業(知事免許)取得 | |
1989年 | 4月 | 当社初の複合店舗「アクロスセブン」オープン(岩手県盛岡市) |
10月 | 宅地建物取引業(建設大臣免許)取得 | |
1990年 | 1月 | 本社移転。所在地:東京都中央区新川1-15-5 |
4月 | ビル転貸事業開始「長野MTビル」(長野県長野市) | |
6月 | 施設管理事業開始 | |
1992年 | 6月 | 本社移転。所在地:東京都台東区上野7-14-4 |
7月 | 本格的なシティーホテル「ロイトン札幌」の施設管理開始(北海道札幌市) | |
1993年 | 12月 | 大型跡地転貸による本格的複合店舗「パピヨンプラザ」オープン(福岡県福岡市) |
1995年 | 6月 | 資本金を2億円に増資 |
7月 | 北日本営業所開設(現東北営業所) | |
8月 | 特定建設業 東京都知事許可 取得 | |
2001年 | 3月 | 2000年度 売上高100億円突破 |
2002年 | 12月 | 当社直営アウトレットモール「沖縄アウトレットモールあしびなー」オープン(沖縄県豊見城市) |
2003年 | 3月 | 当社直営インモール型ショッピングセンター「湘南モールフィル」オープン(神奈川県藤沢市) |
2004年 | 10月 | 西日本営業所 開設(現近畿営業所) 中部営業所 開設 中四国営業所 開設 九州営業所 開設 |
2005年 | 3月 | 2004年度 売上高200億円突破 |
2006年 | 1月 | 「湘南モールフィル環境レポート2005」が、第9回環境コミュニケーション大賞主催(財)地球・人権環境フォーラムで環境報告部門において「奨励賞」を受賞 |
4月 | 当社直営インモール型ショッピングセンター「アクロスモール」第1号 「アクロスモール守谷」オープン(茨城県守谷市) 当社初の本格的な外部SC管理「モレラ岐阜」オープン(岐阜県本巣市) |
|
10月 | 警備業の認定を受ける | |
2007年 | 3月 | 2006年度 従業員数100名突破 2006年度 管理施設数500ヵ所突破 |
2008年 | 3月 | 2007年度 売上高300億円突破 2007年度 賃貸可能面積30万坪突破 |
2010年 | 3月 | 札幌営業所 開設(現北海道営業所) |
2013年 | 3月 | 2013年度 管理施設数1000ヵ所突破 |
2014年 | 3月 | 2013年度 売上高400億円突破 2013年度 従業員数200名突破 |
2015年 | 3月 | 太陽光地上置き第1号「東松山太陽光発電所」開所(埼玉県東松山市) 都市型複合商業施設「アクロスキューブ」第1号 「アクロスキューブ金沢」オープン(石川県金沢市) 2014年度 売上高500億円突破 |
2016年 | 3月 | 2015年度 売上高600億円突破 2015年度 管理施設数1500ヵ所突破 2015年度 賃貸可能面積50万坪突破 |
7月 | 本社移転。所在地:東京都千代田区飯田橋2-18-2 | |
2017年 | 4月 | 関東第二営業所 開設 |
8月 | 近畿第二営業所 開設 | |
2018年 | 3月 | 2017年度 従業員数300名突破 |
5月 | 北陸営業所 開設 | |
2019年 | 3月 | 2018年度 売上高700億円突破 |
11月 | 当社初の風力発電所「羽幌町汐見風力発電所」稼動開始(北海道苫前郡羽幌町) | |
12月 | 第二種金融商品取引業(関東財務局長)登録 | |
2020年 | 3月 | 2019年度 売上高800億円突破 2019年度 賃貸可能面積75万坪突破 |
2020年6月30日 現在